Robinio Vaz (Centre-Forward, възраст 19, в Hull City): ACTUAL Value €30m спрямо пазарна стойност €18m. История на трансферите, суми и накъде може да продължи кариерата. Обновено след последния мач, 2026-05-24.
| Дата | От | До | Сума |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Associazione Sportiva Roma | Hull City | Наем |
| 2026-01-14 | Marseille | Roma | €22m |
| 2025-07-01 | Marseille B | Marseille | — |
| 2024-08-01 | FC Sochaux U19 | Marseille B | €200k |
| 2023-07-01 | FC Sochaux U17 | FC Sochaux U19 | — |
| 2022-07-01 | Mantois Jugend | FC Sochaux U17 | — |
Hull City · Roma · Marseille · Marseille B · FC Sochaux U19 · FC Sochaux U17 · Mantois Jugend