Prostejov (Czech National Football League): প্রতিটি আগমন ও প্রস্থান, প্রদত্ত ও অর্জিত অর্থ, এবং স্কোয়াডের বাজারমূল্য। — ব্যয়, €417k আয়। 2026-08-21 পর্যন্ত রেকর্ড সম্পূর্ণ।
| তারিখ | খেলোয়াড় | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Adam Binar | FC Hradec Kralove | Prostejov | ধারে |
| 2026-07-24 | Simon Jalovicor | SK Sigma Olomouc, a.s. | Prostejov | ধারে |
| 2026-07-22 | Daniel Kerl | Sparta Praha B | Prostejov | ধারে |
| 2026-07-22 | Lukáš Hrdlička | Prostejov | Uherský Brod | ধারে |
| 2026-07-21 | Marek Halda | Pardubice II | Prostejov | ধারে |
| 2026-07-20 | Michal Surzyn | FK Pardubice | Prostejov | ধারে |
| 2026-07-15 | Simon Polasek | FC Zlin | Prostejov | ফ্রি |
| 2026-07-14 | Taiyo Ushiyama | Banska Bystrica | Prostejov | ফ্রি |
| 2026-07-08 | Filip Zak | Prostejov | Hanácká | ফ্রি |
| 2026-07-01 | Patrik Volesky | SILON Taborsko | Prostejov | ফ্রি |
| 2026-07-01 | Marek Kejr | Chrudim | Prostejov | ফ্রি |
| 2026-07-01 | Jan Kadlec | Zlaté Moravce | Prostejov | ফ্রি |
| 2026-03-20 | Marek Bielan | Prostejov | Frýdek-Místek | ধারে |
| 2026-02-23 | Petr Jaron | Prostejov | Unie Hlubina | ধারে |
| 2026-02-23 | Filip Mikes | Prostejov | Sokol Hostoun | ধারে |
| 2026-02-23 | Martin Vanak | Prostejov | Hranice | ধারে |
| 2026-02-12 | Adam Dohnalek | SK Sigma Olomouc, a.s. | Prostejov | ধারে |
| 2026-02-12 | Denis Kramar | SK Sigma Olomouc, a.s. | Prostejov | ধারে |
| 2026-02-12 | Vaclav Zahradnicek | SK Sigma Olomouc, a.s. | Prostejov | ধারে |
| 2026-02-09 | Lukas Budinsky | Prostejov | Hlučín | ফ্রি |
Czech National Football League-এর সব ক্লাব · Czech Republic ফুটবল