Alessandro Florenzi (Right-Back, বয়স 35, AC Milan-এ): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €30m। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | AS Roma | AC Milan | €2.6m |
| 2021-08-21 | AS Roma | AC Milan | ধারে |
| 2020-09-11 | AS Roma | Paris SG | ধারে |
| 2020-01-30 | AS Roma | Valencia | ধারে |
| 2012-07-02 | Crotone | AS Roma | €1.3m |
| 2012-07-01 | Roma U19 | Crotone | €250k |
| 2011-07-01 | Roma U19 | Crotone | ধারে |
AC Milan · AS Roma · Paris SG · Valencia · Crotone · Roma U19