Allan Nyom (Right-Back, বয়স 38, Getafe-এ): ACTUAL Value €80k, বাজারমূল্য €100k-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-05-23।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CD Leganés | ফ্রি | |
| 2022-01-28 | Getafe | CD Leganés | ফ্রি |
| 2019-07-24 | West Brom | Getafe | €3m |
| 2018-08-17 | West Brom | CD Leganés | ধারে |
| 2016-08-31 | Watford | West Brom | €4.7m |
| 2015-07-14 | Udinese | Watford | ফ্রি |
| 2015-06-30 | Granada CF | Udinese | ফ্রি |
| 2012-06-30 | Granada CF | Udinese | ধারে |
CD Leganés · Getafe · West Brom · Watford · Udinese · Granada CF