Andy Carroll (Centre-Forward, বয়স 37, Dagenham & Redbridge-এ): ACTUAL Value €108k, বাজারমূল্য €300k-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-14।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | ফ্রি |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | ফ্রি |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | ফ্রি |
| 2023-08-31 | Reading FC | ফ্রি | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | ফ্রি | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | ফ্রি |
| 2021-07-01 | Newcastle United | ফ্রি | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | ফ্রি |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United
Enterprise National League South-এর সব খেলোয়াড় · England ফুটবল