Arthur Cabral (Centre-Forward, বয়স 28, Botafogo-এ): ACTUAL Value €3.7m, বাজারমূল্য €9m-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-30।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | SL Benfica | Botafogo | €12m |
| 2025-06-08 | Benfica | Botafogo | €12m |
| 2023-08-10 | Fiorentina | Benfica | €21m |
| 2022-01-29 | Basel | Fiorentina | €16m |
| 2020-07-01 | Palmeiras | Basel | €6m |
| 2019-08-30 | Palmeiras | Basel | ধারে |
| 2019-01-01 | Ceará SC | Palmeiras | €1.3m |
| 2018-07-16 | Ceará U20 | Ceará SC | — |
| 2015-06-01 | Ceará U20 | Palmeiras U17 | ধারে |
Botafogo · Benfica · Botafogo · Fiorentina · Basel · Palmeiras · Ceará SC · Ceará U20 · Palmeiras U17
Campeonato Brasileiro Série A-এর সব খেলোয়াড় · Brazil ফুটবল