Bas Dost (Centre-Forward, বয়স 37): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €22m। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | ফ্রি |
| 2022-07-01 | Club Brugge | FC Utrecht | ফ্রি |
| 2021-01-04 | E. Frankfurt | Club Brugge | €4m |
| 2019-08-26 | Sporting CP | E. Frankfurt | €7m |
| 2016-08-28 | VfL Wolfsburg | Sporting CP | €12m |
| 2012-07-01 | Heerenveen | VfL Wolfsburg | €7m |
| 2010-07-01 | Heracles Almelo | Heerenveen | €2.8m |
NEC Nijmegen · FC Utrecht · Club Brugge · E. Frankfurt · Sporting CP · VfL Wolfsburg · Heerenveen · Heracles Almelo