Berto (Right Winger, বয়স 30, U Cluj-এ): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €800k। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | Portimonense | U Cluj | ফ্রি |
| 2024-01-08 | HN FC | Portimonense | ফ্রি |
| 2020-07-29 | Vitória Setúbal | KS FC | €900k |
| 2018-08-02 | Legia Warszawa | Vitória Setúbal | ফ্রি |
| 2018-01-03 | Legia Warszawa | Northampton | ধারে |
| 2017-07-10 | Benfica B | Legia Warszawa | €100k |
| 2016-07-22 | Benfica B | Nottm Forest | ধারে |
| 2015-07-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2013-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
| 2012-07-01 | Loures U17 | Benfica U17 | — |
| 2011-07-01 | Odivelas Sub-15 | Loures U17 | — |
| 2010-07-01 | P. Frielas S15 | Odivelas Sub-15 | — |
U Cluj · Portimonense · HN FC · KS FC · Vitória Setúbal · Legia Warszawa · Northampton · Benfica B · Nottm Forest · Benfica U19 · Benfica U17 · Loures U17