Cassiano (Centre-Forward, বয়স 37, Casa Pia AC-এ): ACTUAL Value €130k, বাজারমূল্য €150k-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-30।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Avaí FC | Casa Pia | — |
| 2024-07-10 | Estoril | Avaí FC | €100k |
| 2023-01-26 | Al-Faisaly | Estoril | ফ্রি |
| 2022-08-04 | Vizela | Al-Faisaly | €300k |
| 2020-09-07 | Boavista | Vizela | — |
| 2019-07-29 | CSA | Boavista | — |
| 2019-02-08 | Jiangxi Dingnan United | CSA | ফ্রি |
| 2019-02-08 | HLJ Lava Spring | CSA | ফ্রি |
| 2018-07-05 | Paysandu | Jiangxi Dingnan United | ফ্রি |
| 2018-07-05 | Paysandu | HLJ Lava Spring | — |
| 2018-01-01 | Brasil de Pelotas | Paysandu | ফ্রি |
| 2018-01-01 | Brasil Pelotas | Paysandu | — |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil de Pelotas | ফ্রি |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil Pelotas | — |
| 2017-01-22 | Internacional | Aktobe | ধারে |
Casa Pia · Avaí FC · Estoril · Al-Faisaly · Vizela · Boavista · CSA · CSA · Jiangxi Dingnan United · HLJ Lava Spring · Paysandu · Paysandu