Daniel Paraschiv (Centre-Forward, বয়স 27, Bnei Sakhnin-এ): ACTUAL Value €755k, বাজারমূল্য €800k-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-29।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Real Oviedo | Bnei Sakhnin | ফ্রি |
| 2026-01-05 | Real Oviedo | FC Rapid 1923 | ধারে |
| 2026-01-05 | Real Oviedo | Rapid Bucuresti | ধারে |
| 2025-08-01 | Real Oviedo | CyD Leonesa | ধারে |
| 2025-08-01 | Real Oviedo | Cultural Leonesa | ধারে |
| 2024-07-13 | FC Hermannstadt | Real Oviedo | €700k |
| 2022-07-01 | CFR Cluj | FC Hermannstadt | ফ্রি |
| 2022-01-10 | CFR Cluj | FC Hermannstadt | ধারে |
| 2021-07-08 | CFR Cluj | FC Voluntari | ধারে |
| 2021-07-01 | Viitorul Tg.Jiu | CFR Cluj | — |
| 2020-01-11 | Luceafarul | Viitorul Tg.Jiu | ফ্রি |
| 2018-07-01 | AFC Harman | Luceafarul | ফ্রি |
| 2018-01-01 | V. Ghimbav | AFC Harman | ফ্রি |
| 2017-07-01 | FC Brasov U19 | V. Ghimbav | ফ্রি |
| 2015-07-01 | FC Brasov U19 | Precizia Sacele | ধারে |
Bnei Sakhnin · Real Oviedo · FC Rapid 1923 · Rapid Bucuresti · CyD Leonesa · Cultural Leonesa · FC Hermannstadt · CFR Cluj · FC Voluntari · Viitorul Tg.Jiu · Luceafarul · AFC Harman