Davidson (Left Winger, বয়স 35, Qingdao West Coast-এ): ACTUAL Value €265k, বাজারমূল্য €350k-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-05।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | Basaksehir | QD West Coast | €96k |
| 2025-02-10 | Basaksehir FK | Qingdao West Coast | ফ্রি |
| 2024-02-07 | WH Three Towns | Basaksehir | ফ্রি |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | WH Three Towns | €2m |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | Wuhan Three Towns | €2m |
| 2020-08-14 | Vit. Guimarães | Alanyaspor | €500k |
| 2018-07-01 | Chaves | Vit. Guimarães | €800k |
| 2017-01-03 | SC Covilhã | Chaves | — |
| 2015-08-28 | Santa Rita-AL | SC Covilhã | ফ্রি |
| 2015-06-01 | Santa Rita-AL | Fluminense-BA | ধারে |
| 2015-05-01 | Fortaleza | Santa Rita-AL | — |
| 2015-01-01 | Fortaleza | Jacobina | ধারে |
| 2014-05-01 | Galícia-BA | Fortaleza | — |
| 2014-01-01 | Porto-PE | Galícia-BA | — |
QD West Coast · Basaksehir · Qingdao West Coast · WH Three Towns · Alanyaspor · Wuhan Three Towns · Vit. Guimarães · Chaves · SC Covilhã · Santa Rita-AL · Fluminense-BA · Fortaleza