Diant Ramaj (Goalkeeper, বয়স 24, FC København-এ): ACTUAL Value €6.4m, বাজারমূল্য €7m-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-31।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Borussia Dortmund | FC København | ধারে |
| 2025-07-28 | Borussia Dortmund | Heidenheim U19 | ধারে |
| 2025-07-28 | Dortmund | Heidenheim | ধারে |
| 2025-02-04 | Borussia Dortmund | FC København | ধারে |
| 2025-02-04 | Dortmund | Copenhagen | ধারে |
| 2025-02-03 | Ajax | Dortmund | €5m |
| 2023-08-03 | Frankfurt | Ajax | €5m |
| 2021-07-01 | Heidenheim | Frankfurt | €100k |
| 2019-07-01 | Heidenheim U19 | Heidenheim U19 | ফ্রি |
| 2019-07-01 | Heidenheim U19 | Heidenheim | — |
| 2018-07-01 | Stuttgarter Kickers U17 | Heidenheim U19 | ফ্রি |
| 2018-07-01 | St. Kickers U17 | Heidenheim U19 | ফ্রি |
| 2016-07-01 | S. Kickers Yth. | St. Kickers U17 | — |
| 2015-07-01 | Stuttgart Yth. | S. Kickers Yth. | ফ্রি |
| 2012-07-01 | Cannstatt Jgd. | Stuttgart Yth. | ফ্রি |
FC København · Dortmund · Heidenheim U19 · Heidenheim · Copenhagen · Ajax · Frankfurt · Heidenheim U19 · St. Kickers U17 · S. Kickers Yth. · Stuttgart Yth. · Cannstatt Jgd.