Eden Karzev (Defensive Midfield, বয়স 26, Shenzhen Peng City-এ): ACTUAL Value €1.4m, বাজারমূল্য €1.8m-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-05।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Basaksehir FK | Shenzhen Peng City | €1m |
| 2024-07-07 | Basaksehir | SZ Peng City | ধারে |
| 2024-07-07 | Basaksehir FK | Shenzhen Peng City | ধারে |
| 2024-01-18 | Basaksehir | M. Tel Aviv | ধারে |
| 2024-01-18 | Basaksehir FK | Maccabi Tel Aviv | ধারে |
| 2023-01-30 | Maccabi Netanya | Basaksehir | €2.3m |
| 2022-08-23 | FK Dinamo Moskva | Maccabi Netanya | ধারে |
| 2022-08-12 | Maccabi Netanya | FK Dinamo Moskva | ধারে |
| 2021-08-31 | M. Tel Aviv | Maccabi Netanya | — |
| 2019-09-12 | M. Tel Aviv | Kiryat Shmona | ধারে |
| 2019-01-29 | M. Tel Aviv | Hapoel Hadera | ধারে |
| 2019-01-29 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Hadera | ধারে |
| 2019-01-01 | M. Tel Aviv U19 | M. Tel Aviv | — |
| 2018-01-17 | M. Tel Aviv U19 | Beitar TA Ramla | ধারে |
Shenzhen Peng City · Basaksehir · SZ Peng City · M. Tel Aviv · Maccabi Tel Aviv · Maccabi Netanya · FK Dinamo Moskva · Kiryat Shmona · Hapoel Hadera · Hapoel Hadera · M. Tel Aviv U19 · Beitar TA Ramla