Facundo Rodríguez (Centre-Back, বয়স 26, CSKA Sofia-এ): ACTUAL Value €121k। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-05।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | ধারে |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | ফ্রি |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | ফ্রি |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | ফ্রি |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | ফ্রি |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | ফ্রি |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | ফ্রি |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | ফ্রি |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | ধারে |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | ফ্রি |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | ধারে |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | ফ্রি |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | ফ্রি |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown