Felipe (Centre-Back, বয়স 37): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €32m। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Atlético Madrid | Nottm Forest | €2.3m |
| 2019-07-01 | FC Porto | Atlético Madrid | €20m |
| 2016-07-01 | Corinthians | FC Porto | €8.2m |
| 2016-01-15 | Coimbra | Corinthians | €3.3m |
| 2016-01-14 | Corinthians | Coimbra | ফ্রি |
| 2012-01-01 | Coimbra | Corinthians | ফ্রি |
| 2011-12-31 | Bragantino | Coimbra | ফ্রি |
| 2011-08-08 | Bragantino | Coimbra | ধারে |
| 2011-01-01 | União Mogi | Bragantino | ফ্রি |
Nottm Forest · Atlético Madrid · FC Porto · Corinthians · Coimbra · Bragantino · União Mogi