Filip Kostić (Left Midfield, বয়স 33, PSV Eindhoven-এ): ACTUAL Value €1.5m, বাজারমূল্য €2m-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-08-23।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Juventus FC | PSV Eindhoven | ফ্রি |
| 2024-09-09 | Juventus | Fenerbahçe | ধারে |
| 2022-08-12 | Frankfurt | Juventus | €15m |
| 2019-07-01 | Hamburg | Frankfurt | €6.3m |
| 2018-08-20 | Hamburg | Frankfurt | ধারে |
| 2016-07-25 | Stuttgart | Hamburg | €14m |
| 2014-08-09 | FC Groningen | Stuttgart | €6m |
| 2012-07-01 | Radnicki 1923 | FC Groningen | €1.3m |
| 2010-07-01 | Kragujevac U19 | Radnicki 1923 | — |
PSV Eindhoven · Juventus · Fenerbahçe · Frankfurt · Hamburg · Stuttgart · FC Groningen · Radnicki 1923 · Kragujevac U19