Frederic Ananou (Right-Back, বয়স 28, Olimpija-এ): ACTUAL Value €126k, বাজারমূল্য €300k-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-05-02।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | J. Regensburg | NK Olimpija | ফ্রি |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | Jahn Regensburg | ফ্রি |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | J. Regensburg | — |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | ফ্রি |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | ফ্রি |
| 2022-07-03 | SC Paderborn | Hansa Rostock | ফ্রি |
| 2020-08-27 | FC Ingolstadt | SC Paderborn | — |
| 2018-01-24 | Roda JC | FC Ingolstadt | €250k |
| 2016-07-01 | 1.FC Köln U19 | Roda JC | ফ্রি |
| 2014-07-01 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — |
| 2013-07-01 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — |
NK Olimpija · J. Regensburg · Jahn Regensburg · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Hansa Rostock · SC Paderborn · FC Ingolstadt · Roda JC · 1.FC Köln U19 · 1.FC Köln U17 · 1.FC Köln Yth.