Georgemy (Goalkeeper, বয়স 31, Mirassol-এ): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €900k। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | ফ্রি |
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | ফ্রি |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | ফ্রি |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | ফ্রি |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | ফ্রি |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | ফ্রি |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | ফ্রি |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | ফ্রি |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | ফ্রি |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | ফ্রি |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | ফ্রি |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | ফ্রি |
Mirassol · Mirassol-SP · Criciúma · CSA · CSA · Brusque · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Boa