Jonathan Calleri (Centre-Forward, বয়স 32, São Paulo Futebol Clube-এ): ACTUAL Value €637k, বাজারমূল্য €1.5m-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-09।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | ধারে |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | ধারে |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | ধারে |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | ধারে |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | ধারে |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | ধারে |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | ধারে |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20
Campeonato Brasileiro Série A-এর সব খেলোয়াড় · Brazil ফুটবল