José Callejón (Right Winger, বয়স 39, Marbella FC-এ): সর্বোচ্চ বাজারমূল্য €25m। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | ফ্রি |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | ফ্রি |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | ফ্রি |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol