Nazinho (Left-Back, বয়স 23, AS Monaco-এ): ACTUAL Value €9.7m, বাজারমূল্য €6m-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-04।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | ধারে |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | ফ্রি |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | ধারে |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | ফ্রি |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | ফ্রি |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15