Raúl Silva (Centre-Back, বয়স 36): ACTUAL Value €80k, বাজারমূল্য €50k-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2025-05-17।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | ফ্রি |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | ফ্রি |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | ধারে |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | ধারে |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | ফ্রি |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | ধারে |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | ধারে |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | ধারে |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | ধারে |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR