Sam Johnstone (Goalkeeper, বয়স 33, Celtic FC-এ): ACTUAL Value €1.3m, বাজারমূল্য €2m-এর বিপরীতে। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-03-06।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Wolverhampton Wanderers | Celtic FC | ধারে |
| 2024-08-30 | Crystal Palace | Wolves | €12m |
| 2022-07-01 | West Brom | Crystal Palace | ফ্রি |
| 2018-07-03 | Man Utd | West Brom | €7.3m |
| 2017-07-14 | Man Utd | Aston Villa | ধারে |
| 2017-01-05 | Man Utd | Aston Villa | ধারে |
| 2016-01-01 | Man Utd | Preston | ধারে |
| 2015-01-12 | Man Utd | Preston | ধারে |
| 2014-10-27 | Man Utd | Doncaster | ধারে |
| 2014-01-31 | Man Utd | Doncaster | ধারে |
| 2013-08-17 | Man Utd | Yeovil Town | ধারে |
| 2013-03-20 | Man Utd | Walsall | ধারে |
| 2011-09-08 | Man Utd | Scunthorpe Utd. | ধারে |
| 2011-07-26 | Man Utd | Oldham Athletic | ধারে |
| 2011-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd | — |
Celtic FC · Wolves · Crystal Palace · West Brom · Man Utd · Aston Villa · Preston · Doncaster · Yeovil Town · Walsall · Scunthorpe Utd. · Oldham Athletic