Toby Collyer (Defensive Midfield, বয়স 22, West Bromwich Albion-এ): বাজারমূল্য €5m। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-04-06।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Manchester United | West Bromwich Albion | ফ্রি |
| 2026-01-30 | Man Utd | Hull City | ধারে |
| 2025-08-15 | Man Utd | West Brom | ধারে |
| 2024-07-01 | Man Utd U21 | Man Utd | — |
| 2022-07-01 | Man Utd U18 | Man Utd U21 | — |
| 2022-07-01 | Manchester United U18 | Manchester United U23 | ফ্রি |
| 2022-03-15 | Brighton U18 | Man Utd U18 | — |
| 2022-03-15 | Brighton U18 | Manchester United U18 | ফ্রি |
| 2020-07-01 | Brighton Yth. | Brighton U18 | — |
West Brom · Man Utd · Hull City · Man Utd U21 · Man Utd U18 · Manchester United U18 · Brighton U18 · Brighton U18 · Brighton Yth.