Tomislav Dadic (Left-Back, বয়স 28, FK Novi Pazar-এ): ACTUAL Value €81k। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-04।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | ফ্রি |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | ফ্রি |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | ফ্রি |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | ফ্রি |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | ফ্রি |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | ফ্রি |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | ফ্রি |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | ফ্রি |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II