Walter (Goalkeeper, বয়স 38, Mirassol-এ): বাজারমূল্য €150k। স্থানান্তরের ইতিহাস, অর্থমূল্য এবং কেরিয়ার এরপর কোথায় যেতে পারে। শেষ ম্যাচের পরে হালনাগাদ, 2026-09-02।
| তারিখ | থেকে | যেখানে | অর্থ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | ফ্রি |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | ফ্রি |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | ফ্রি |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | ধারে |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | ফ্রি |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | ফ্রি |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | ফ্রি |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | ফ্রি |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | ফ্রি |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | ফ্রি |
Mirassol-SP · Cuiabá-MT · Mirassol · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty