São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): každý příchod a odchod, zaplacené a získané částky a tržní hodnota kádru. Utraceno €113m, získáno €360m. Sledovaný kádr: ACTUAL Value €31m proti tržní hodnotě €69m. Oceněno k 2026-09-02.
| Datum | Hráč | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Volný |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Hostování |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Volný |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Volný |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Hostování |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Hostování |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Hostování |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Hostování |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Hostování |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Hostování |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Hostování |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Volný |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Volný |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Volný |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Všechny kluby Campeonato Brasileiro Série A · Fotbal v Brazil