Alberto Cerri (Centre-Forward, 30 let, v Arezzo): ACTUAL Value €468k, v souladu s tržní hodnotou €600k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-06.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Cesena FC | Arezzo | €50k |
| 2026-02-02 | Como | Cesena | — |
| 2025-01-07 | Como | Salernitana | Hostování |
| 2024-01-19 | Como | FC Empoli | Hostování |
| 2023-07-01 | Cagliari | Como | €1.3m |
| 2021-08-17 | Cagliari | Como | Hostování |
| 2020-01-31 | Cagliari | SPAL | Hostování |
| 2019-07-01 | Juventus | Cagliari | €9m |
| 2018-07-13 | Juventus | Cagliari | Hostování |
| 2017-07-24 | Juventus | Perugia | Hostování |
| 2017-01-04 | Juventus | Pescara | Hostování |
| 2016-08-01 | Juventus | SPAL | Hostování |
| 2015-08-21 | Juventus | Cagliari | Hostování |
| 2015-07-14 | Parma | Juventus | Volný |
| 2014-08-28 | Parma | Virtus Lanciano | Hostování |
Arezzo · Cesena · Como · Salernitana · FC Empoli · Cagliari · SPAL · Juventus · Perugia · Pescara · Parma · Virtus Lanciano