Alexander Callens (Centre-Back, 34 let, v AEK Athens): ACTUAL Value €149k proti tržní hodnotě €200k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2024-11-24.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Girona | AEK Athens | €300k |
| 2024-07-01 | Girona FC | AEK Athens | €300k |
| 2023-09-08 | Girona | AEK Athens | Hostování |
| 2023-09-08 | Girona FC | AEK Athens | Hostování |
| 2023-01-23 | New York City | Girona | Volný |
| 2017-01-25 | CD Numancia | New York City | Volný |
| 2015-08-10 | Real Sociedad B | CD Numancia | Volný |
| 2011-07-01 | Sport Boys | Real Sociedad B | — |
AEK Athens · Girona · AEK Athens · New York City · CD Numancia · Real Sociedad B · Sport Boys