Alexander Jallow (Right-Back, 28 let, v IFK Göteborg): ACTUAL Value €329k proti tržní hodnotě €700k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-07-26.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2022-08-26 | IFK Göteborg | Brescia | €555k |
| 2020-01-02 | J-Södra IF | IFK Göteborg | — |
| 2020-01-02 | Jönköpings Södra | IFK Göteborg | Volný |
| 2017-01-01 | Brage | J-Södra IF | — |
| 2015-07-15 | Avesta AIK | Brage | Volný |
| 2015-01-01 | Avesta AIK | Brage | Hostování |
Brescia · IFK Göteborg · J-Södra IF · IFK Göteborg · Jönköpings Södra · Brage · Avesta AIK