Andrej Kostić (Centre-Forward, 19 let, v Sparta Rotterdam): ACTUAL Value €3.8m, v souladu s tržní hodnotou €5m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-23.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | AC Milan | Sparta Rotterdam | Hostování |
| 2026-07-01 | Partizan | Milan Futuro | €3.5m |
| 2026-07-01 | FK Partizan Belgrade | AC Milan | €3.5m |
| 2025-07-01 | B. Podgorica | Partizan | €900k |
| 2024-07-01 | Podgorica U19 | B. Podgorica | — |
Sparta Rotterdam · AC Milan · Milan Futuro · Partizan · B. Podgorica · Podgorica U19