Bernardo Espinosa (Centre-Back, 37 let): ACTUAL Value €314k proti tržní hodnotě €550k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2025-05-24.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | Atlético Nacional | Marbella | Volný |
| 2024-01-05 | Girona | Atl. Nacional | Volný |
| 2019-07-06 | Girona | Espanyol | Hostování |
| 2017-07-07 | Middlesbrough | Girona | €4.5m |
| 2016-07-01 | Sporting Gijón | Middlesbrough | Volný |
| 2013-07-01 | Sevilla FC | Sporting Gijón | Volný |
| 2013-01-01 | Sevilla FC | Sporting Gijón | Hostování |
| 2011-08-01 | Sevilla FC | Racing | Hostování |
| 2011-07-01 | Sevilla Atl. | Sevilla FC | — |
Marbella · Atl. Nacional · Girona · Espanyol · Middlesbrough · Sporting Gijón · Sevilla FC · Racing · Sevilla Atl.