Caleb Taylor (Centre-Back, 23 let, v Millwall): ACTUAL Value €1.2m proti tržní hodnotě €900k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-05.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | Hostování |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | Hostování |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | Hostování |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | Hostování |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | Volný |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | Volný |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18