Callum Wilson (Centre-Forward, 34 let, v Brentford FC): ACTUAL Value €2.8m proti tržní hodnotě €4m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-08-25.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | West Ham United | Brentford FC | Volný |
| 2025-08-02 | Newcastle | West Ham | Volný |
| 2020-09-07 | Bournemouth | Newcastle | €22m |
| 2014-07-04 | Coventry | Bournemouth | €3.7m |
| 2013-01-01 | Coventry U21 | Coventry | — |
| 2011-12-29 | Coventry U21 | Tamworth | Hostování |
| 2011-01-01 | Coventry U21 | Kettering | Hostování |
| 2010-07-01 | Coventry U18 | Coventry U21 | — |
Brentford FC · West Ham · Newcastle · Bournemouth · Coventry · Coventry U21 · Tamworth · Kettering · Coventry U18