Carlos Augusto (Left-Back, 27 let, v Inter): ACTUAL Value €19m, v souladu s tržní hodnotou €23m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-23.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Hostování |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Volný |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17