Carraça (Right-Back, 33 let, v CD Tondela): ACTUAL Value €211k proti tržní hodnotě €400k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-05.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Volný |
| 2023-09-01 | FC Porto | Volný | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Hostování |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Hostování |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Hostování |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Volný |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Hostování |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Hostování |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17