Cenk Tosun (Centre-Forward, 35 let, v Fatih Karagümrük): ACTUAL Value €119k proti tržní hodnotě €300k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-08-29.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Kasımpaşa | Fatih Karagümrük | Volný |
| 2026-01-15 | Fenerbahce | Kasımpaşa | Volný |
| 2026-01-15 | Fenerbahçe | Kasimpasa | Volný |
| 2024-07-16 | Besiktas | Fenerbahçe | Volný |
| 2022-07-02 | Everton | Besiktas | Volný |
| 2021-02-01 | Everton | Besiktas | Hostování |
| 2020-01-10 | Everton | Crystal Palace | Hostování |
| 2018-01-05 | Besiktas | Everton | €23m |
| 2014-07-01 | Gaziantepspor | Besiktas | Volný |
| 2011-01-29 | Frankfurt | Gaziantepspor | €550k |
Fatih Karagümrük · Kasımpaşa · Fenerbahçe · Kasimpasa · Besiktas · Everton · Crystal Palace · Gaziantepspor · Frankfurt