Edson Carioca (Centre-Forward, 29 let, v Mirassol): ACTUAL Value €556k proti tržní hodnotě €1.5m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-08-16.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Volný |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Hostování |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Hostování |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Volný |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Hostování |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Hostování |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Hostování |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Hostování |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Hostování |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Volný |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Volný |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Volný |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Volný |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze