Facundo Rodríguez (Centre-Back, 26 let, v CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-05.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | Hostování |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | Volný |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | Volný |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | Volný |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | Volný |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | Volný |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | Volný |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | Volný |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | Hostování |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | Volný |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | Hostování |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | Volný |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | Volný |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown