Florian Sotoca (Centre-Forward, 35 let, v RC Lens): ACTUAL Value €855k proti tržní hodnotě €1.2m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-05.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | Grenoble | Lens | €1.1m |
| 2016-07-01 | Montpellier | Grenoble | Volný |
| 2015-01-23 | AS Béziers | Montpellier | Volný |
| 2014-07-01 | FC Martigues | AS Béziers | Volný |
| 2013-07-01 | FU Narbonne | FC Martigues | Volný |
Lens · Grenoble · Montpellier · AS Béziers · FC Martigues · FU Narbonne