Gleyson (Centre-Forward, 29 let, v Ratchaburi Mitrphol FC): ACTUAL Value €180k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-04-04.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | Fagiano Okayama Sports Club | Oita Trinita | Volný |
| 2024-01-08 | Gyeongnam | Fagiano Okayama Sports Club | Volný |
| 2023-01-13 | XV de Piracicaba | Gyeongnam | Volný |
| 2022-12-08 | Água Santa | XV de Piracicaba | Volný |
| 2022-06-27 | Mirassol | Água Santa | Volný |
| 2022-04-07 | Ferroviária | Mirassol | Volný |
| 2020-10-05 | Operário-PR | Ferroviária | Volný |
Oita Trinita · Fagiano Okayama Sports Club · Gyeongnam · XV de Piracicaba · Água Santa · Mirassol · Ferroviária · Operário-PR