Héliton (Centre-Back, 30 let, v Karlsruher SC): ACTUAL Value €476k proti tržní hodnotě €1m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-16.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Göztepe | Karlsruher SC | Volný |
| 2024-01-11 | CSKA 1948 | Göztepe | €125k |
| 2022-07-04 | Sporting Covilhã | CSKA 1948 Sofia | Volný |
| 2022-07-04 | SC Covilhã | CSKA 1948 | Volný |
| 2021-07-09 | ABC | Sporting Covilhã | Volný |
| 2021-07-09 | ABC FC | SC Covilhã | Volný |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC | Volný |
| 2020-11-26 | Santo André | ABC FC | Volný |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense | Hostování |
| 2019-07-05 | Santo André | Figueirense FC | Hostování |
Karlsruher SC · Göztepe · CSKA 1948 · CSKA 1948 Sofia · Sporting Covilhã · SC Covilhã · ABC · ABC FC · Santo André · Santo André · Figueirense · Figueirense FC