Jon Bell (Centre-Back, 29 let, v Austin FC): ACTUAL Value €146k proti tržní hodnotě €300k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-06.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Volný |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Volný |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Volný |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Volný |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Hostování |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Hostování |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Volný | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Volný |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Hostování |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Hostování |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Volný |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.