José Romo (Centre-Forward, 32 let, v Athens Kallithea): ACTUAL Value €76k proti tržní hodnotě €200k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-15.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Akritas | Athens Kallithea | Volný |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos | Akritas Chlor. | Volný |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos Football Club | Akritas | Volný |
| 2023-07-22 | AEL Limassol | APO Levadiakos | Volný |
| 2023-01-30 | AEK Larnaca | AEL Limassol | Volný |
| 2021-07-01 | Karmiotissa | AEK Larnaca | Volný |
| 2020-07-01 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Volný |
| 2019-09-04 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Hostování |
| 2018-08-16 | Aragua FC | Olympiakos N. | Volný |
| 2018-08-16 | Aragua | Olympiakos Nicosia | Volný |
| 2015-08-13 | Deportivo Lara | Rayo B | — |
| 2014-07-01 | Dep. Miranda | Deportivo Lara | — |
Athens Kallithea · Akritas · Akritas Chlor. · APO Levadiakos · AEL Limassol · AEK Larnaca · Karmiotissa · Olympiakos N. · Aragua FC · Olympiakos Nicosia · Aragua · Rayo B