Juan Jesus (Centre-Back, 35 let, v Venezia FC): ACTUAL Value €793k proti tržní hodnotě €1.5m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-24.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Volný |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Volný |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Hostování |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional