Kay Tejan (Centre-Forward, 29 let, v Telstar): ACTUAL Value €189k, v souladu s tržní hodnotou €250k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-05-17.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | SC Telstar | Selangor | Volný |
| 2025-08-29 | USL Dunkerque | Telstar | — |
| 2024-07-28 | LKS Lodz | USL Dunkerque | €230k |
| 2023-07-03 | TOP Oss | ŁKS Łódź | Volný |
| 2023-07-03 | TOP Oss | LKS Lodz | Volný |
| 2022-07-19 | TOP Oss | Sheriff | Volný |
| 2022-07-19 | TOP Oss | FC Sheriff | Hostování |
| 2021-08-05 | Quick Boys | TOP Oss | Volný |
| 2021-07-01 | Kozakken Boys | Quick Boys | Volný |
| 2019-07-01 | Quick Boys | Kozakken Boys | Volný |
| 2019-07-01 | Quick Boys | Kozakken Boys | Hostování |
| 2018-07-01 | VELO | Quick Boys | Volný |
| 2018-07-01 | Volendam U21 | Quick Boys | Volný |
| 2016-07-01 | AFC A'dam U19 | Volendam U21 | Volný |
| 2015-07-01 | DWS U19 | AFC A'dam U19 | Volný |
Telstar · USL Dunkerque · LKS Lodz · ŁKS Łódź · TOP Oss · Sheriff · FC Sheriff · Quick Boys · Quick Boys · Kozakken Boys · Kozakken Boys · Volendam U21