Mohammed Kamara (Left Winger, 28 let, v Rapid Bucuresti): ACTUAL Value €458k proti tržní hodnotě €800k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-06.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | CFR Cluj | Rapid Bucuresti | Volný |
| 2024-07-01 | Hapoel Haifa | CFR Cluj | Volný |
| 2022-09-23 | Hatayspor | Hapoel Haifa | Volný |
| 2022-02-25 | Hatayspor | Astana | Hostování |
| 2022-02-25 | Hatayspor | FC Astana | Hostování |
| 2021-01-08 | Menemenspor | Hatayspor | Volný |
| 2020-10-01 | Ventura County | Menemen FK | Volný |
| 2020-10-01 | LA Galaxy II | Menemenspor | — |
| 2019-08-02 | SC Paderborn 07 | Ventura County | Volný |
| 2019-08-02 | SC Paderborn | LA Galaxy II | Volný |
| 2019-01-05 | UCLA Bruins | SC Paderborn | Volný |
| 2018-07-01 | Apache | UCLA Bruins | Volný |
Rapid Bucuresti · CFR Cluj · Hapoel Haifa · Hatayspor · Astana · FC Astana · Menemenspor · Menemen FK · LA Galaxy II · SC Paderborn · UCLA Bruins · Apache