Paul Gladon (Centre-Forward, 34 let, v NAC Breda): ACTUAL Value €92k proti tržní hodnotě €150k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-09-04.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fortuna Sittard | NAC Breda | Volný |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | FC Noah | — |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | Noah | Volný |
| 2021-07-01 | FC Emmen | Volný | |
| 2021-02-01 | Willem II | FC Emmen | Volný |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Volný |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | Volný |
| 2019-01-16 | Wolves | FC Groningen | Volný |
| 2018-08-31 | Wolves | Sint-Truiden | Hostování |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Sint-Truiden | Hostování |
| 2017-07-01 | Wolves | Heracles Almelo | Hostování |
| 2016-08-26 | Heracles Almelo | Wolves | €2m |
| 2015-07-01 | Sparta R. | Heracles Almelo | Volný |
| 2013-07-26 | Sparta R. | FC Dordrecht | Hostování |
| 2011-07-01 | Sparta U19 | Sparta R. | — |
NAC Breda · Fortuna Sittard · FC Noah · Fortuna Sittard · FC Emmen · Willem II · FC Groningen · Willem II · Wolves · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Heracles Almelo