Phillip Cancar (Centre-Back, 25 let, v Iberia 1999): ACTUAL Value €142k proti tržní hodnotě €300k. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-04-11.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Western Sydney Wanderers | Iberia 1999 | Volný |
| 2025-07-01 | Newcastle | Western Sydney | Volný |
| 2023-02-08 | Livingston FC | Newcastle | Volný |
| 2022-07-01 | Western Sydney | Livingston FC | Volný |
| 2020-11-16 | Hrv Dragovoljac | Western Sydney | Volný |
| 2020-07-01 | Dragovoljac U19 | Hrv Dragovoljac | — |
| 2019-09-06 | Lokomotiva U19 | Dragovoljac U19 | Volný |
| 2018-10-16 | Sydney FC II | Lokomotiva U19 | Volný |
| 2016-01-29 | Wollongong U19 | Sydney FC II | — |
Iberia 1999 · Western Sydney · Newcastle · Livingston FC · Hrv Dragovoljac · Dragovoljac U19 · Lokomotiva U19 · Sydney FC II · Wollongong U19