Raúl Jiménez (Centre-Forward, 35 let, v Wolves): ACTUAL Value €2.6m, v souladu s tržní hodnotou €3m. Historie přestupů, částky a kam může kariéra pokračovat. Aktualizováno po posledním zápase, 2026-08-29.
| Datum | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | Volný |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | Hostování |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa